- Товарный бетон
- Монтажный раствор
- ЦПС
- Газобетон (пенобетон)
- Кирпичи
- Асфальт
- Утеплитель
- Пиломатериалы
- Керамзитобетон
- Цемент
- Сульфатостойкий бетон
- Гидротехнический бетон
- Фибробетон
- Морозостойкий бетон
- Термостойкий бетон
- Полимерный бетон
- Шлакощелочной бетон
- Мелкозернистый бетон
- Самоуплотняющийся бетон
- Бетон под МАСТЕР ТОП
- Кладочный раствор
- Сухой бетон
- Пескобетон
Доска сухая строганная в Гатчине
Цена на сухоструганные доски фиксирована за куб вне зависимости от того, из какого материала изготовлен пиломатериал: лиственница, сосна, ель и так далее. В каталоге вы сможете более подробно ознакомиться с имеющимся ассортиментом и просмотреть цены на Куб. Купить доску сухую строганную в Гатчине. На официальном сайте можно будет покупать товары напрямую от производителя оптом и в розницу, при этом стоимость таких товаров более чем доступна для большинства потенциальных покупателей. При необходимости все вопросы можно уточнить у специалиста.
Цены на доску сухую строганную (Ель-Сосна)
| Вид | Характеристики | Сорт: | Шт. в 1 м3: | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доска строганная сухая | 20x95x6000 мм. | АВ | 87 | 247 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x95x6000 мм. | С | 87 | 212 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x120x6000 мм. | АВ | 69 | 311 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x120x6000 мм. | С | 69 | 268 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x145x6000 мм. | АВ | 57 | 377 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x145x6000 мм. | С | 57 | 324 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x195x6000 мм. | АВ | 42 | 511 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x195x6000 мм. | С | 42 | 440 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x95x6000 мм. | АВ | 50 | 430 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x95x6000 мм. | С | 50 | 370 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x120x6000 мм. | АВ | 39 | 551 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x120x6000 мм. | С | 39 | 474 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x145x6000 мм. | АВ | 32 | 671 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x145x6000 мм. | С | 32 | 578 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x195x6000 мм. | АВ | 24 | 895 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x195x6000 мм. | С | 24 | 770 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x95x6000 мм. | АВ | 38 | 565 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x95x6000 мм. | С | 38 | 486 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x120x6000 мм. | АВ | 30 | 716 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x120x6000 мм. | С | 30 | 616 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x145x6000 мм. | АВ | 25 | 860 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x145x6000 мм. | С | 25 | 740 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x195x6000 мм. | АВ | 18 | 1194 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x195x6000 мм. | С | 18 | 1027 руб. | 18500 руб. |
Услуги компании
Наши работы
Монтажный раствор
ЦПС
Газобетон (пенобетон)
Кирпичи
Асфальт
Керамзитобетон
Цемент
Строительный песок
Щебень
ЩПС
Керамзит
Вторичные материалы
Грунт
Железобетонные изделия
Арматура
Металлопрокат
Композитная арматура
Битум
Каменный уголь
Сульфатостойкий бетон
Гидротехнический бетон
Фибробетон
Морозостойкий бетон
Термостойкий бетон
Полимерный бетон
Шлакощелочной бетон
Мелкозернистый бетон
Самоуплотняющийся бетон
Бетон под МАСТЕР ТОП
Кладочный раствор
Сухой бетон
Пескобетон
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега
Схема работы с нами
строю дачу и мне конечно же нужен был бетон. Доставка за сутки вот что мне очень понравилось. Цены кстати тоже очень адекватные. Цена качество огонь, спасибо компании
Взял тут арматуру для моего обьекта. Арматура оказалась обычный арматурой, все норм как нужно. от души!
В январе заказывал кирпичи для строительства дачи. Мужики привезли все разгрузили. Доставка быстрая, все понравилось спасибо
Бетон заказал для заливки фундамента и все отлично. Привезли вовремя и разгрузили без лишних задержек. Смесь качественная и после высыхания получилось очень крепко.
Аренда техники для бетона
Миксер
| Расстояние, км | Стоимость, м3 |
|---|---|
| 5-10 | 400 руб |
| 10-15 | 400 руб |
| 15-20 | 400 руб |
| 20-25 | 425 руб |
| 25-30 | 510 руб |
| 30-35 | 600 руб |
| 35-40 | 680 руб |
| 40-50 | 820 руб |
| 50-60 | 1200 руб |
Автобетононасос
| Вылет стрелы, м | Стоимость, смена |
|---|---|
| 16 | 16 000 руб |
| 24 | 16 000 руб |
| 32 | 18 600 руб |
| 36 | 20 800 руб |
| 42 | 28 000 руб |
| 46 | 30 000 руб |
| 52 | 36 000 руб |
| 56 | 38 800 руб |
| 62 | 48 000 руб |
Вопросы и ответы
Наши преимущества
Собственное производство
Завод находится в пределах города
Выезд специалиста на объект
Бесплатный замер и оценка необходимого объема
Поставки круглые сутки
Оперативная отгрузка в любое время, в любом объеме
Ждал что бетон привезут не очень качественный но получилось так что бетон реально хороший. Понравились мужики которые привезли бетон, он очень смешные, всем советую покупать бетон тут